Altura en centímetros, pulgadas manos

Normas y reglamentos

Estatura en centímetros, pulgadas y manos- Anexo P

Centímetros Más cerca ¼ de pulgada Manos Altura mínima para
150 59 14.3
151 59 ½ 14.3 ½
152 59 ¾ 14.3 ¾
153 60 ¼ 15.0 ¼
154 60 ¾ 15.0 ¾ Studbook Yegua/Caballo
155 61 15.1
156 61 ½ 15.1 ½ Estrella Yegua/Caballo
157 61 ¾ 15.1 ¾
158 62 ¼ 15.2 ¼ Corona Yegua o 3 Yr. Approv. Semental
159 62 ½ 15.2 ½
160 63 15.3 Modelo provisional o 4 Yr. Approv. Semental
161 63 ½ 15.3 ½
162 63 ¾ 15.3 ¾
163 64 ¼ 16.0 ¼
164 64 ½ 16.0 ½
165 65 16.1
166 65 ¼ 16.1 ¼
167 65 ¾ 16.1 ¾
168 66 ¼ 16.2 ¼
169 66 ½ 16.2 ½
170 67 16.3
171 67 ¼ 16/3 ¼
172 67 ¾ 16/3 ¾
173 68 17.0
175 69 17.1
178 70 17.2
180 71 17.3

Notas:

1 pulgada = 2,54 cm
centímetros X .3937 = pulgadas
1 mano = 4 pulgadas

Libro de recursos FHANA

El Libro de recursos de FHANA ya está disponible. Esta publicación es válida tanto para los miembros NUEVOS como para los ESTACIONADOS. Póngase en contacto con FHANA para obtener su ejemplar hoy mismo.